Treść strony WFOŚiGW W ŁODZI
Tytuł projektu | "Nasze ekologiczne pracownie" |
Numer umowy | 703/EE/D/2023 |
Okres realizacji projektu | Marzec 2023 r. – Czerwiec 2024 r. |
Nazwa programu | "Nasze ekologiczne pracownie" |
Beneficjent | Gmina Stryków: |
Całkowita wartość projektu | 93.520,00 zł |
Dofinansowanie | 60.000,00 zł |
Wkład jednostki realizującej projekt | 33.520,00 zł |
Opis | Zadanie inwestycyjne polegało na utworzeniu punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie. Modernizacji uległ teren wokół szkoły, którego powierzchnia ok. 610 m² została przekształcona na ogródek dydaktyczny pod nazwą ,,Horti Litwosa”, którego inspiracją były ogrody rzymskie opisane przez patrona szkoły w powieści ,,Quo Vadis”. Ogródek dydaktyczny składa się z siedmiu tematycznych mikrośrodowisk w nazwach i kompozycji nawiązujących do ogrodów rzymskich: Hortus - Silvarium (park leśny) Główny założeniem wypracowanej koncepcji było zagospodarowanie przyszkolnego terenu tak, by uczniowie mieli do dyspozycji różnorodne naturalne środki dydaktyczne (rodzime gatunki roślin, urządzenia i architekturę ogrodową) oddziałujące na wszystkie zmysły, co sprzyja poznaniu, zapamiętywaniu i utrwalaniu wiedzy, by rozwijali swoją wrażliwość i poczucie piękna, zaspokajali potrzebę życia w bezpiecznym i estetycznym otoczeniu oraz kształtowali proekologiczne nawyki i postawę dbałości o przyrodę. |
Link do strony WFOŚiGW | |
Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi |
Tytuł projektu | "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Kiełmina" |
Numer umowy | 820/ZI/DU/2022 |
Okres realizacji projektu | 28.11. - 31.12.2022 r. |
Nazwa programu | - |
Beneficjent | Ochotnicza Straż Pożarna w Kiełminie / Gmina Stryków |
Całkowita wartość projektu | 1 329 999,00 zł |
Dofinansowanie | - Gmina Stryków dofinansowanie w kwocie - 679 999,00 zł |
Przewidziane zadania w projekcie | Zadanie inwestycyjne obejmowało zakup fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego uterenowionego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełminie. Scania P410 została wyposażona w zbiornik wody o pojemności 5000 litrów, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 500 litrów oraz autopompę o wydajności 3600 litrów wody na minutę. Auto zostało wyposażone w niezbędny i profesjonalny sprzęt ratowniczy m.in. zestaw hydrauliczny Lukas z matą do budowy pola sprzętowego, poduszki pneumatyczne, najaśnice przenośną, podręczny sprzęt burzący oraz kilka odcinków by móc utworzyć krótką linię gaśniczą, torby PSP R1, odcinki gaśnicze, armaturę wodno - pionową, kasetony wężowe, gumowe tłumice, pilarki spalinowe, pakiet wężowy, pompę szlamową, wentylator oddymiający, sito kominowe, agregat prądotwórczy pompa pływająca. Na dachu pojazdu znajduje się drabina D10W, drabina nasadkowa, wąż ssawny do pompy szlamowej, dwie skrzynie na sprzęt oraz działko wodno - pianowe o wydajności 3200 litrów na minutę wraz z panelem regulacji ciśnienia. |
Link do strony WFOŚiGW | |
Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi |
Tytuł projektu | „Zakup nowego samochodu wraz z zabudową do odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Stryków” |
Numer umowy | Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi Nr 414/OZ/P/2022 w formie pożyczki |
Okres realizacji projektu | 21.09.2022 r. - 30.11.2023 r. |
Nazwa programu | - |
Beneficjent | Gmina Stryków |
Całkowita wartość projektu | 1 174 650,00 zł |
Dofinansowanie | w formie pożyczki: 955 000,00 zł |
Wkład jednostki realizującej projekt | 219 650,00 zł |
Przewidziane zadania w projekcie | Zadanie inwestycyjne polegało na zakupie specjalistycznego samochodu wraz z zabudową do odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Stryków. Zakupiony został pojazd komunalny z zabudową z tylnym załadunkiem, wagą, GPS-em oraz monitoringiem, który ma na celu usprawnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów. Pojemność skrzyni ładunkowej pojazdu wynosi 21 m3. Auto wyposażone zostało w jarzmowy mechanizm prasowania. Duża ładowność oraz mechanizm prasy pozwalający na zagęszczenie dużych ilości odpadów w jednym cyklu wpływają na znaczne zwiększenie wydajności i szybkości pracy, a jednocześnie zmniejszają zużycie paliwa, ponieważ śmieciarka rzadziej zajeżdża do rozładunku. Nowoczesna budowa pojazdu oraz elektroniczne systemy monitoringu w znacznym stopniu poprawiają ergonomię pracy i bezpieczeństwo personelu obsługującego.
|
Link do strony WFOŚiGW | |
Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi |
Tytuł projektu | „Projekt zagospodarowania zielenią oraz elementami małej architektury terenu parku w Strykowie” |
Numer umowy | Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi Nr 813/OP/PD2020 |
Okres realizacji projektu | 31.12.2020 r. - 31.10.2021 r. |
Nazwa programu | Program Priorytetowy pn.: „Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi” |
Beneficjent | Gmina Stryków |
Całkowita wartość projektu | 1 192 369,11 zł |
Dofinansowanie | w formie pożyczki: 435 214,00 zł |
Wkład jednostki realizującej projekt | 104 336,11 zł |
Przewidziane zadania w projekcie | Koncepcja projektowa zakładała stworzenia na terenie Gminy Stryków miejsca edukacji ekologicznej, które jednocześnie będzie miejscem wypoczynku dla różnych grup wiekowych poprzez wyposażenie parku w elementy małej architektury, wyposażenie zabawowe, sportowe oraz elementy edukacji przyrodniczej. Układ przestrzenny parku oparty na istniejącym systemie komunikacji został zachowany. W ramach modernizacji wybudowano zatoczki z kostki betonowej, utrzymane w kolorystyce istniejącej nawierzchni ścieżek parkowych, na których ustawione zostały ławki i fotele do wypoczynku.Zamontowane zostały także elementy małej architektury takie jak: pergole, leżaki parkowe, hamaki parkowe, różnego rodzaju siedziska, ławy - gwiazdy, stojaki rowerowe, stacje naprawcze dla rowerów i kosze na śmieci. Dodatkowo w celach edukacyjno-ekologicznych wzdłuż alejek zlokalizowano kosz do segregacji oraz kosze na psie odchody. Zaprojektowane zagospodarowanie parku i wszystkie zastosowane elementy małej architektury mają na celu wzmocnienie różnych aspektów edukacji ekologicznej i zdrowego trybu życia - od tablic edukacyjnych, poprzez zastosowanie materiałów z recyklingu, elementów zabawowych i rekreacyjnych nawiązujących do tematyki parku i ruchu na świeżym powietrzu, po nasadzenia odpowiedniej roślinności i dobór siedzisk spełniających różne funkcje. Powstało miejsce rekreacji, wypoczynku, spotkań mieszkańców, a także miejsce rekreacji, edukacji przyrodniczej i ekologicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Elementy edukacji przyrodniczej mogą być wykorzystywane indywidulanie przez użytkowników parku, ale mogą także stanowić pomoc dydaktyczną dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach „zielonych lekcji” czy też warsztatów przyrodniczych organizowanych przez inne jednostki. Aby umożliwić prowadzenie zajęć grupowych, przewidziany został w projekcie mini amfiteatr, z podwyższeniem dla osoby prowadzącej zajęcia oraz z ustawionymi dookoła ławkami dla dzieci. W parku, w pobliżu ścieżek edukacyjnych rozmieszczone są także siedziska dla mniejszych grup. Siedziska mogą być wykorzystywane w różny sposób – jako siedzenia, stoliki, podstawy do wykonywania eksperymentów. W centralnej części parku przewidziano stoliki, które także mogą być wykorzystywane do prowadzenia zajęć w mniejszych grupach, z zacieniem z pergoli. Edukacja przyrodnicza podzielona została tematycznie na zagadnienia z dendrologii, pszczelarstwa, zanieczyszczenia i recyclingu. Ponadto dosadzenie 93 szt. drzew, ponad 3500 szt. krzewów i ponad 5000 szt. roślin kwitnących zmienią oblicze terenu w park przyjazny mieszkańcom. Nasadzenia pozytywnie wpłyną na jakość powietrza w mieście, a także poprawią jego mikroklimat. Zasadzone rośliny kwitnące zapewnią także źródło pokarmu m.in. dla pszczół i owadów.
|
Link do strony WFOŚiGW | |
Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi |
Tytuł projektu | „Usuwanie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Stryków w 2020 r." |
Numer umowy | Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi Nr 535/OZ/D/2020 w formie dotacji z dnia 12.11.2020 r. |
Okres realizacji projektu | 15.10.2020 r. -14.11.2020 r. |
Beneficjent | Gmina Stryków |
Całkowita wartość projektu | 24.712,85 zł |
Dofinansowanie | 20.460,00 zł |
Wkład jednostki realizującej projekt | 4.252,85 zł |
Przewidziane zadania w projekcie | Usuwanie z terenu nieruchomości znajdujących się na terenie gminy szkodliwych wyrobów zawierających azbest. |
Link do strony WFOŚiGW | |
Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi |
Tytuł projektu | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach | |
Numer umowy | 219/OW/P/2019 | |
Okres realizacji projektu | Termin zakończenia realizacji Zadania, ustala się do dnia 30.11.2021 r. | |
Nazwa programu | Pożyczka z dziedziny Ochrony Zasobów Wodnych | |
Beneficjent | Gmina Stryków | |
Całkowita wartość projektu | 16 899 457,00 zł (w tym z wniosku 16 510 524,00 zł) | |
Dofinansowanie / Pożyczka | 5 443 518,00 zł | |
Wkład jednostki realizującej projekt | 11 067 006 zł | |
Przewidziane zadania w projekcie |
| |
Link do strony WFOŚiGW | http://www.wfosigw.lodz.pl/ | |
Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi |
Tytuł projektu | „Usuwanie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Stryków w 2019 r. " |
Numer umowy | Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi Nr 570/OZ/D/2019 w formie dotacji z dnia 05.12.2019 r. |
Okres realizacji projektu | 11.06.2019 r. -30.09.2019 r. |
Beneficjent | Gmina Stryków |
Całkowita wartość projektu | 16 626,87 zł |
Dofinansowanie | 13 769,00 zł |
Wkład jednostki realizującej projekt | 2857,87 zł |
Przewidziane zadania w projekcie | Usuwanie z terenu nieruchomości znajdujących się na terenie gminy szkodliwych wyrobów zawierających azbest. |
Link do strony WFOŚiGW | |
Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi |
Tytuł projektu | Ekololandia - ogród małych badaczy | |
Numer umowy | - | |
Okres realizacji projektu | - | |
Nazwa programu | Ekopracownia pod chmurką | |
Beneficjent | Gmina Stryków | |
Całkowita wartość projektu | 50 002,00 zł netto | |
Dofinansowanie | 44 142,00 | |
Wkład jednostki realizującej projekt | 5860,00 | |
Przewidziane zadania w projekcie |
| |
Link do strony WFOŚiGW | http://www.wfosigw.lodz.pl/ | |
Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi |
Tytuł projektu | „Usuwanie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Stryków w 2018 r." |
Numer umowy | - |
Okres realizacji projektu | 23.07.2018 r. -30.09.2018 r. |
Nazwa programu | 86/OZ/D/2018 |
Beneficjent | Gmina Stryków |
Całkowita wartość projektu | 48 953,63 zł |
Dofinansowanie | 44 058,00 zł |
Wkład jednostki realizującej projekt | 4 895,63 zł |
Przewidziane zadania w projekcie | Usuwanie z terenu nieruchomości znajdujących się na terenie gminy szkodliwych wyrobów zawierających azbest. |
Link do strony WFOŚiGW | |
Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; |
Tytuł projektu | Program Edukacji Ekologicznej pn. „Ekologicznie znaczy logicznie” realizowany w Szkole Podstawowej im. gen. dyw. T. Kutrzeby w Koźlu |
Numer umowy | 596/EE/D/2017 |
Okres realizacji projektu | 01.10.2017 r. -30.06.2018 r. |
Nazwa programu | "Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018" |
Beneficjent | Gmina Stryków |
Całkowita wartość projektu | 15 000,00 zł |
Dofinansowanie | 12 750,00 zł |
Wkład jednostki realizującej projekt | 2 250,00 zł |
Przewidziane zadania w projekcie | Dzięki programowi "Ekologicznie znaczy logicznie" dzieci ze szkoły w szybki sposób przyswoiły wiedzę o środowisku. W ciekawy sposób poznały nowe wartości, opanowały umiejętności, wykonały doświadczenia i badania przyrodnicze poprzez różnego rodzaju pracę indywidualną i grupową. Poprzez udział w warsztatach, w zagrodach ekologicznych uczniowie spojrzą inaczej na małe gospodarstwa. Podczas zajęć wykorzystane zostały zakupione pomoce do zabaw badawczych, dydaktycznych, tropiących, obserwacji, eksperymentów przyrodniczych, warsztatów dla dzieci i rodziców. Dzięki realizacji wycieczek dzieci będą kształtować wrażliwość i szacunek wobec otaczającego nas świata przyrody, nauczymy obcowania z przyrodą poprzez obserwacje, doświadczenia. |
Link do strony WFOŚiGW | |
Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; |
Tytuł projektu | „Usuwanie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Stryków”. |
Numer umowy | - |
Okres realizacji projektu | 21.09.2017 r. -22.11.2017 r. |
Nazwa programu | - |
Beneficjent | Gmina Stryków |
Całkowita wartość projektu | 21 861,10 zł |
Dofinansowanie | 13 055,00 zł |
Wkład jednostki realizującej projekt | 8 806,10 zł |
Przewidziane zadania w projekcie | Usuwanie z terenu nieruchomości znajdujących się na terenie gminy szkodliwych wyrobów zawierających azbest. |
Link do strony WFOŚiGW |
Tytuł projektu | „Jakie powietrze takie życie - szkolenie, wycieczka i impreza plenerowa dla mieszkańców Gminy Stryków”. |
Numer umowy | - |
Okres realizacji projektu | 04.07.2016 do 10.10.2016r |
Nazwa programu | Edukacja Ekologiczna Mieszkańców Województwa Łódzkiego-Edycja 2016 |
Beneficjent | Gmina Stryków |
Całkowita wartość projektu | 16.000,00 zł |
Dofinansowanie | 10.250,00 zł |
Wkład jednostki realizującej projekt | 5750,00 zł |
Przewidziane zadania w projekcie | Projekt zakłał przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców w Domu Kultury Strykowie i Niesułkowie, w Sali w Koźlu, w szkole Dobrej i Bratoszewicach. Szkolenie składało się z 2 bloków tematycznych po 4 godziny. I blok związany z zanieczyszczeniem powietrza, gdzie omawiano kwestie związane z :
II blok związany z oddziaływaniem zanieczyszczeń na zdrowie człowieka związane z :
Projekt zakłądał róznież zakup zestawu do badania powietrza, wody i gleby oraz wycieczkę do Lasu Łagiewnickiego (Arturówek) w Łodzi na warsztaty pomiaru zanieczyszczeń powietrza połączone z prelekcją nt. zanieczyszczenia powietrza. Na koniec projektu odbyła się impreza plenerowa nad zalewem w Strykowie pod hasłem „Jakie powietrze takie życie" w trakcie kórej odbędą się warsztaty połączone z prelekcją nt. zanieczyszczenia powietrza –„Badam stan czystości powietrza”, prelekcja nt. OZE . Pokaz badania powietrza, wody i gleby, pokaz pierwszej pomocy a także występ zespołu dziecięcego „Agat” ze Strykowa. Imprezie plenerowej towarzyszyła prezentacja stoisk wystawienniczych instytucji i firm zajmujących się ochroną środowiska. |
Tytuł projektu | W pajęczynie autostrad - ekologiczne wyzwania w okolicach Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie i nie tylko |
Numer umowy | - |
Okres realizacji projektu | 20.10.2015 - 20.06.2016 |
Nazwa programu | Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016 |
Beneficjent | Gmina Stryków |
Całkowita wartość projektu | 16.758,00 zł |
Dofinansowanie | 14.710,00 zł |
Wkład jednostki realizującej projekt | 2.048,00 zł |
Przewidziane zadania w projekcie | Projekt ,,W pajęczynie autostrad- ekologiczne wyzwania w okolicach Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie i nie tylko” jest przeznaczony dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Niesułkowie. Niezwykłe położenie szkoły na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich zobowiązuje nie tylko dzieci, ale i dorosłych do dbałości o środowisko, do ochrony przyrody. Cel główny:
Projekt przewiduje: 1. Zakup pomocy dydaktycznych koniecznych do realizacji projektu 2. Wycieczki edukacyjne ( bezpłatne) 3. Zajęcia stacjonarne 4. Konkursy 5. Inne działania |
Tytuł projektu | „REAKTYWOWANIE MAŁEJ ELEKTROWNI WODNEJ NA ZBIORNIKU RETENCYJNYM W STRYKOWIE WRAZ Z WYKORZYSTANIEM POTENCJAŁU ENERGETYCZNEGO OBSZARU ZALEWU STRYKÓW” |
Numer umowy | 568/OA/D/2015 z dnia 21.10.2015 r. |
Okres realizacji projektu | 01.12.2015 r- 31.07.2016 r. |
Nazwa programu | - |
Beneficjent | Gmina Stryków |
Całkowita wartość projektu | 556 000,00 PLN |
Dofinansowanie | 286 000 PLN- DOTACJA |
Wkład jednostki realizującej projekt | 270 000,00 PLN |
Przewidziane zadania w projekcie | Przedmiotem projektu było wykonanie robót budowlanych polegających na: remoncie istniejącej Małej Elektrowni Wodnej zlokalizowanej w obrębie zalewu w miejscowości Stryków, montażu instalacji fotowoltaicznej na elewacji oraz instalacji elektrowni wiatrowej na dachu Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie, budowie wewnętrznej linii zasilającej (wlz) dla Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie, budowie złącza kablowo - pomiarowego, budowie linii kablowej łączącej stację transformatorową z projektowanym złączem kablowo pomiarowym, dostawy i instalacji kompletnego zestawu dydaktycznego do analizy systemu fotowoltaicznego, wykonanie systemu zbierania i wizualizacji danych pomiarowych dla wdrożonych instalacji OZE |
Tytuł projektu | Budowa kanalizacji sanitarnej w Kiełminie |
Numer umowy | U15003/10012, U15004/10065 |
Okres realizacji projektu | kwiecień – wrzesień 2015 |
Nazwa programu | - |
Beneficjent | Gmina Stryków |
Całkowita wartość projektu | 1 511 095,61 PLN |
Dofinansowanie | 49 360,50 PLN |
Wkład jednostki realizującej projekt | 1 461 735,11 PLN |
Przewidziane zadania w projekcie | W ramach projektu wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV Ø 200 o długości 1 710,9 mb, kanalizacja tłoczna PEHD Ø110 o długości 271,90 m, zamontowano tłocznie ścieków oraz wykonano odejścia boczne do każdej nieruchomości (długość 535,65 m - 130 szt.) wraz z odtworzeniem nawierzchni. |
Tytuł projektu | „Przeprowadzenie zabiegów konserwacyjnych i pielęgnacyjnych na drzewach pomnikach przyrody tworzących „Aleję Dębową” |
Numer umowy | 121/OP/D/2015 |
Okres realizacji projektu | 23.06.2015r. - 30.10.2015r. |
Nazwa programu | - |
Beneficjent | Gmina Stryków |
Całkowita wartość projektu | 70 200,00 PLN |
Dofinansowanie | 63 800 PLN- DOTACJA |
Wkład jednostki realizującej projekt | 6 400,00 PLN |
Przewidziane zadania w projekcie | W skład „Alei Dębowej” wchodzą 133 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy. Drzewa w alei wymagały pilnych i wszechstronnych zabiegów pielęgnacyjno – zabezpieczających, gdyż ich stan zagrażał zarówno bezpieczeństwu otoczenia jak również egzystencji samych drzew. W związku z wieloletnim niewykonywaniem prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych konieczne było przeprowadzenie uformowania koron drzew, usunięcie suchych i połamanych konarów, założenie wiązań linowych. Drzewa ucierpiały w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz w wyniku naturalnych procesów „starzenia się” drzew. Celem wykonania prac pielęgnacyjno konserwacyjnych na drzewach jest przywrócenie, zachowanie i poprawa stanu biologicznego drzew a także zachowanie ich wartości przyrodniczych oraz krajobrazowych. Ponadto w wyniku realizacji zadania zostanie wyeliminowane zagrożenie dla bezpieczeństwa otoczenia, wynikające z obecnego stanu zdrowotnego drzew. Zabiegi pielęgnacyjno – zabezpieczające drzew obejmują zakres prac niezbędny do wykonania w celu zachowania i poprawy stanu zdrowotnego i bezpieczeństwa drzew, w szczególności wykonano następujące prace: cięcia sanitarne w obrębie koron 3 drzew, Prace prowadzone były z zastosowaniem metod nieinwazyjnych, przy maksymalnej ochronie bilansu energetycznego drzew, w możliwie najszerszym zakresie przy wykorzystaniu alpinistycznych metod pielęgnacji drzew. Zastosowane zabiegi będą zgodne ze współczesną wiedzą i praktyką rekomendowanymi m.in. przez Europejską Radę ds. Drzew. Generalna zasada prowadzenia prac ma polegać na stosowaniu bezinwazyjnych metod pielęgnacji i zabezpieczania drzew z wykluczeniem jakiegokolwiek „czyszczenia” i impregnowania ubytków oraz otwierania pni drzew. Zakres cięć, zwłaszcza żywych gałęzi i konarów zostanie ograniczony do minimum, tak aby w jak najmniejszym stopniu redukować powierzchnię asymilacyjną i nie generować deficytu energetycznego drzewa. Wiązania zostaną zamocowane w ważnych z punktu widzenia statyki punktach korony. Używane do tego celu są materiały o wystarczającej wytrzymałości, trwałości i praktycznie wypróbowane. Przeprowadzenie w/w prac przyczyni się do poprawy stanu biologicznego drzew objętych ochroną prawną, przedłużenia żywotności i zachowania ich unikalnych wartości przyrodniczych. Celem powyższych prac jest osiągnięcie właściwego stanu drzew pod względem przyrodniczym oraz pod w względem bezpieczeństwa dla otoczenia. |
Tytuł projektu | ,,Pod skrzydłami nietoperza"- zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie. |
Numer umowy | 392/EE/D/2013 |
Okres realizacji projektu | 17.09.2013 r. – 31.01.2014 r. |
Nazwa programu | Konkursu na dofinansowanie w formie dotacji zadań z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn.: "Moja wymarzona ekopracowania" |
Beneficjent | Gmina Stryków |
Całkowita wartość projektu | 46 220,48 PLN |
Dofinansowanie | 38 032,53 PLN |
Wkład jednostki realizującej projekt | 8 187,95 PLN |
Przewidziane zadania w projekcie | Na ekopracownię zostały zaadoptowane 2 pomieszczenia, które zostały połączenie w jedną salę oraz przeszły gruntowny remont: wyburzenie ściany działowej, zdemontowanie krat w drzwiach wejściowych, wygładzenie powierzchni ścian, malowanie, położenie nowej wykładziny, założenie rolet na okna, wymiana oświetlenia, zakup ławek szkolnych i krzeseł, szaf, tablic informacyjnych oraz wyposażenie sali w pomoce interaktywne i nowe pomoce dydaktyczne. Zorganizowanie ekopracowni pozwoliło zgromadzić wszystkie pomoce w jednym miejscu, a wyposażenie jej w nowoczesny sprzęt interaktywny oraz nowe i nowoczesne pomoce dydaktyczne znacząco uatrakcyjniły lekcje przyrody i bardziej zainteresowały dzieci i ich rodziców przyrodą i zagadnieniami ekologicznymi, tym bardziej, że szkoła jest położona na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Nazwa ,, Pod skrzydłami nietoperza” ma przyciągać jak magnes uczniów chętnych do podjęcia trudu prowadzenia badań, obserwacji, którym dbałość o czystość i piękno przyrody leży na sercu. Na ścianie głównej umieszczono tablicę interaktywną, a obok niej dekorację stanowi duże drzewo z gałęziami opartymi o sufit i sąsiednią ścianę. Tuż przy wejściu przyklejono fototapetę wykonaną ze zdjęcia zrobionego w rezerwacie przyrody ,, Parowy Janinowskie”, znajdujących się niedaleko szkoły. Obok niej znajdować się będzie tablica korkowa służąca do prezentacji prac uczniowskich. Na przeciwległej ścianie stanęły 3 szafy, które mieszczą wszystkie pomoce dydaktyczne, a na otwartych półkach- książki i prace uczniów. Naprzeciwko wejścia znajduje się biurko nauczyciela, z komputerem, mikroskopem i wizualizerem. Przed wejściem do pracowni nad drzwiami znajduje się naklejka z dużym nietoperzem, a cała ściana przylegająca do pracowni służy jako wystawa prac i zdjęć pokazujących piękno okolic szkoły. Pracownia zabezpieczona jest alarmem. |
Tytuł projektu | Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance Lipa |
Numer umowy | 697/OW/P/2013, U14003/09071, U14004/09072, U14005/09073 |
Okres realizacji projektu | październik 2013 – lipiec 2014 |
Nazwa programu | Program Ochrony Zasobów Wodnych realizowany przez WFOŚiGW w Łodzi |
Beneficjent | Gmina Stryków |
Całkowita wartość projektu | 1 308 700,00 zł |
Dofinansowanie | 715 657,00 zł |
Wkład jednostki realizującej projekt | 593 043,00 zł |
Tytuł projektu | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stryków etap I |
Numer umowy | 699/OW/P/2013 |
Okres realizacji projektu | sierpień 2013 – październik 2013 |
Nazwa programu | Program Ochrony Zasobów Wodnych realizowany przez WFOŚiGW w Łodzi |
Beneficjent | Gmina Stryków |
Całkowita wartość projektu | 192 155,00 zł |
Dofinansowanie | 135 000,00 zł |
Wkład jednostki realizującej projekt | 57 155,00 zł |
Tytuł projektu | Rozbudowa przepompowni ścieków w Smolicach, gm. Stryków |
Numer umowy | 530/OW/P/2012 |
Okres realizacji projektu | 22.10.2012 – 20.12.2012 |
Nazwa programu | Program Ochrony Zasobów Wodnych realizowany przez WFOŚiGW w Łodzi |
Beneficjent | Gmina Stryków |
Całkowita wartość projektu | 443 080,00 zł netto |
Dofinansowanie | 200 000,00 zł netto |
Wkład jednostki realizującej projekt | 243 080,00 zł netto |
Tytuł projektu | Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – I i II etap |
Numer umowy | U10067/06002, U10068/06003, U10069/06009, U10145/06092, U10146/07164, U11050/06225 |
Okres realizacji projektu | lipiec 2011- listopad 2012 |
Nazwa programu | Program Ochrony Zasobów Wodnych realizowany przez WFOŚiGW w Łodzi |
Beneficjent | Gmina Stryków |
Całkowita wartość projektu | 3 635 979,67 zł netto |
Dofinansowanie | 846 900,00 zł netto |
Wkład jednostki realizującej projekt | 2 789 079,67 zł netto |
Tytuł projektu | „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Strykowie.” |
Numer umowy | 197/GW/P/2012 z dnia 19.07.2012 r. U11116/08124, U12006/08118, U12005/08110, U12035/08035 |
Okres realizacji projektu | 2 marca 2012 r. – 31grudnia 2012 r. |
Nazwa programu | Program Ochrony Zasobów Wodnych realizowany przez WFOŚiGW w Łodzi |
Beneficjent | Gmina Stryków |
Całkowita wartość projektu | 1 310 001,32 zł netto |
Dofinansowanie | 138 282,66 zł netto pochodzących z częściowego umorzenia wcześniejszych pożyczek oraz 1 000 000,00 zł netto w formie pożyczki |
Wkład jednostki realizującej projekt | 171 718,66 zł netto |
Przewidziane zadania w projekcie | Planowany zakres rozbudowy SUW obejmował : wyposażenie obiektu SUW w dwa zbiorniki retencyjne o pojemności V-300 m3 każdy wykonanych ze stali kwasoodpornej, wymianę istniejących pomp głębinowych na pompy o wydajności Q=60 m³/h, wymianę całego orurowania w obrębie stacji na rurociągi ze stali kwasoodpornej, wyposażenie układu filtracji w przepustnice automatyczne, wyposażenie obiektu SUW w dmuchawę powietrza do wzruszania złoża, wyposażenie obiektu w pompę płuczną do płukania złoża wyposażenie obiektu w sprężarkę powietrza wraz z rozdzielnią pneumatyczną dla potrzeb aeracji), wymianę w całości wewnętrznej instalacji oświetlenia, ogrzewania, gniazd remontowych i zasilania urządzeń technologicznych, wyposażenie obiektu stacji w system monitoringu GPRS, rozbudowę budynku stacji oraz budowę wiaty pod agregat prądotwórczy. Modernizacja stacji była niezbędna w celu zapewnienia mieszkańcom gminy Stryków ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości. |
Tytuł projektu | „Przebudowa drogi gminnej ul. Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.” |
Numer umowy | U11049/07052 z dn. 12.08.2011 r. |
Okres realizacji projektu | 22.07.2011 r. – 20.10.2011 r. |
Nazwa programu | Program Ochrony Wód realizowany przez WFOŚiGW w Łodzi |
Beneficjent | Gmina Stryków |
Całkowita wartość projektu | 345 680,33 zł |
Dofinansowanie | 144 000,00 zł |
Wkład jednostki realizującej projekt | 201 680,33 zł |
