Treść strony INNE PROGRAMY KRAJOWE
Tytuł projektu | ,,Podróże z klasą” |
Numer umowy | MEN/2024/DK/1695 |
Okres realizacji projektu | 2 września 2024 r. – 13 grudnia 2024 r. |
Nazwa programu | "Podróże z klasą" |
Beneficjent | Gmina Stryków: |
Całkowita wartość projektu | 53.047,00 zł |
Dofinansowanie | 48.547,00 zł |
Wkład jednostki realizującej projekt | 4.500,00 zł |
Opis: | Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu w okresie 2 września 2024 r. – 13 grudnia 2024 r. zgłoszonych przez dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Wykonawca (Beneficjent), wycieczek szkolnych, których obowiązkowym punktem edukacyjnym jest odwiedzenie lub skorzystanie z oferty wybranych przez wnioskodawcę miejsc spośród: 1) muzeów; 2) galerii sztuki; 3) teatrów; 4) oper; 5) filharmonii; 6) centrów nauki; 7) skansenów; 8) innych instytucji kultury (działających na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - Dz. U. z 2024 r. poz. 87). |
Link do strony |
Tytuł projektu | ,,Podróże z klasą” |
Numer umowy | MEN/2024/DK/1153 |
Okres realizacji projektu | 2 września 2024 r. – 13 grudnia 2024 r. |
Nazwa programu | "Podróże z klasą" |
Beneficjent | Gmina Stryków: |
Całkowita wartość projektu | 24.000,00 zł |
Dofinansowanie | 19.920,00 zł |
Wkład jednostki realizującej projekt | 4.080,00 zł |
Opis: | Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu w okresie 2 września 2024 r. – 13 grudnia 2024 r. zgłoszonych przez dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Wykonawca (Beneficjent), wycieczek szkolnych, których obowiązkowym punktem edukacyjnym jest odwiedzenie lub skorzystanie z oferty wybranych przez wnioskodawcę miejsc spośród: 1) muzeów; 2) galerii sztuki; 3) teatrów; 4) oper; 5) filharmonii; 6) centrów nauki; 7) skansenów; 8) innych instytucji kultury (działających na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - Dz. U. z 2024 r. poz. 87). |
Link do strony |
Tytuł projektu | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa |
Numer umowy | 204/2024 z 03.06.2024 |
Okres realizacji projektu | od dnia zawarcia umowy tj. od 03.06.2024 r. do 31.12.2024 r. |
Nazwa programu | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 |
Beneficjent | Gmina Stryków: |
Całkowita wartość projektu | 5.000,00 zł |
Dofinansowanie | 4.000,00 zł |
Wkład jednostki realizującej projekt | 1.000,00 zł |
Opis: | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 to program rządowy, którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na zakup nowości wydawniczych, wyposażenie bibliotek i realizację działań promujących czytelnictwo. |
Link do strony | https://www.gov.pl/web/kultura/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa |
Tytuł projektu | Aktywna Tablica |
Numer umowy | 452/2024 z 29.09.2024 |
Okres realizacji projektu | od dnia zawarcia umowy tj. 29.09.2024 r. do 31.12.2024 r. |
Nazwa programu | Aktywna Tablica 2020-2024 |
Beneficjent | Gmina Stryków: |
Całkowita wartość projektu | 87.500,00 zł |
Dofinansowanie | 70.000,00 zł |
Wkład jednostki realizującej projekt | 17.500,00 zł |
Opis: | Program Aktywna Tablica 2020-2024 ma na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dofinansowanie umożliwia wyposażenie szkoły w nowoczesne technologie i pomoce edukacyjne niezbędne do rozwoju kompetencji TIK w szkołach oraz przygotowujące uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Środki pozyskane z dofinansowania Aktywna Tablica mogą zostać wykorzystane przez placówki na zakup nowoczesnego sprzętu oraz programów i zasobów edukacyjnych, takich jak wirtualne laboratoria i narzędzia do terapii. |
Link do strony |
Tytuł projektu | Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 |
Numer umowy | 52/2024/KWS |
Okres realizacji projektu | Umowę podpisano 27.05.2024 r. Okres realizacji projektu 01.05.2024 r. do 31.12.2024 r. |
Nazwa programu | Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 |
Beneficjent | Gmina Stryków |
Całkowita wartość projektu | 46 693,00 zł |
Dofinansowanie | 33 653,00 zł dotacja celowa z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie Zadania: moduł II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 |
Wkład jednostki realizującej projekt | 13 040,00 zł |
Opis: | Realizacja modułu II w ramach programu „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2024, oraz przyjętego przez Radę Miejską w Strykowie programu osłonowego „Opieka na odległość dla seniorów Gminy Stryków na rok 2024”, polegająca na dofinansowaniu zakupu systemu obsługi dla opasek bezpieczeństwa. W ramach programu 60 seniorów będzie bezpłatnie użytkować teleopaski tzw. „opaski bezpieczeństwa”. Użytkownicy opasek, dzięki przyciskowi SOS, mają możliwość bezpośredniego połączenia z Centrum Teleopieki, gdzie następuje ustalanie przyczyny użycia przycisku oraz niezwłoczne podjęcie skutecznych interwencji, adekwatnych do sytuacji np. nawiązanie kontaktu z użytkownikiem, powiadamianie upoważnionych osób z listy kontaktu oraz, w razie potrzeby, powiadomienie odpowiednich służb ratunkowych celem udzielenia pomocy lub wsparcia seniorowi. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania, poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Program jest realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie. Adresatami programu są mieszkańcy Gminy Stryków, w wieku 60 lat i więcej, którzy ze względu na stan zdrowia mają problemy w samodzielnym funkcjonowaniu, mogą oni prowadzić samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkać z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. |
Tytuł projektu | Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej | |
Numer umowy |
| |
Termin realizacji projektu | od 31.03.2023 r. - 31.12.2023 r. | |
Nazwa programu | Renowacja zbiorników wodnych
| |
Beneficjent | Gmina Stryków | |
Całkowita wartość projektu | 999 718,17 zł | |
Dofinansowanie | 90 836,41zł | |
Wkład jednostki realizującej projekt | 908 881,76 zł | |
Opis: | Przedmiotem realizacji zadania jest przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej pełniącego głównie funkcję retencyjną służącą do magazynowania wody. Dodatkowo zbiornik stanowi dla miejscowości Dobra element krajobrazowy i rekreacyjny oraz korzystnie wpływa na mikroklimat otoczenia. Zbiornik funkcjonuje w niezmiennym stanie od początkowego oddania do użytkowania, czyli od roku 1986. W związku z tym obecnie konieczna stała się przebudowa urządzeń zbiornika, wykonanie prac renowacyjnych oraz konserwatorskich dotyczących zarówno misy zbiornika, jak i przepustu z piętrzeniem oraz kładką żelbetową, a także rowów opaskowych czy odpływu ze zbiornika. Zakres prac obejmuje także karczowanie drzew chorych lub uszkodzonych oraz wykopanie i przesadzenie drzew będących w lepszej kondycji. Dzięki renowacji zbiornika w Dobrej zwiększona zostanie retencja, a także pojemność magazynowa o ok. 5 tys. m3. | |
Zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego |
Tytuł projektu | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa | |
Numer umowy |
| |
Okres realizacji projektu | od dnia zawarcia umowy tj. od 1 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. | |
Nazwa programu | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
| |
Beneficjent | Gmina Stryków: | |
Całkowita wartość projektu | 6875,00zł | |
Dofinansowanie | 5500,00zł | |
Wkład jednostki realizującej projekt | 1375,00zł | |
Opis: | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 to program rządowy, którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na zakup nowości wydawniczych, wyposażenie bibliotek i realizację działań promujących czytelnictwo. | |
Link do strony programu | https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-20-edycja-2021-2025
|
Tytuł projektu | Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 |
Numer umowy | 41/2023/KWS |
Okres realizacji projektu | Umowę podpisano 20.06.2023. Okres realizacji projektu 01.02.2023r. do 31.12.2023r. |
Nazwa programu | Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 |
Beneficjent | Gmina Stryków |
Całkowita wartość projektu | 55 084,00 zł |
Dofinansowanie | 38 491,00 zł dotacja celowa z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie Zadania: moduł II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 |
Wkład jednostki realizującej projekt | 16 593,00 zł |
Opis: | Realizacja modułu II w ramach programu „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2023, oraz przyjętego przez Radę Miejską w Strykowie programu osłonowego „Opieka na odległość dla seniorów Gminy Stryków na rok 2023”, polegająca na dofinansowaniu zakupu systemu obsługi dla opasek bezpieczeństwa. |
Tytuł projektu | Zapewnienie miejsc zakwaterowania i wyżywienia dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym w okresie od 01 listopada do 31 grudnia 2022 r. |
Numer umowy | WBiZK/280/2022 |
Okres realizacji projektu | od 01 listopada do 31 grudnia 2022 r. |
Nazwa programu | Fundusz Pomocy |
Beneficjent | Gmina Stryków |
Całkowita wartość projektu | 256 200,00 zł |
Dofinansowanie | 256 200,00 zł |
Wkład jednostki realizującej projekt | 0,00zł |
Opis: | W ramach funduszy sfinansowano m.in.: zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają na terenie gminy Stryków w wyznaczonym obiekcie. |
Tytuł projektu | Zapewnienie miejsc zakwaterowania i wyżywienia dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym w okresie od 01 października do 31 października 2022 r. |
Numer umowy | WBiZK/239/2022 |
Okres realizacji projektu | od 01 października do 31 października 2022 r. |
Nazwa programu | Fundusz Pomocy |
Beneficjent | Gmina Stryków |
Całkowita wartość projektu | 130 200,00 zł |
Dofinansowanie | 130 200,00 zł |
Wkład jednostki realizującej projekt | 0,00zł |
Opis: | W ramach funduszy sfinansowano m.in.: zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają na terenie gminy Stryków w wyznaczonym obiekcie. |
Tytuł projektu | Zapewnienie miejsc zakwaterowania i wyżywienia dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym w okresie od 01 września do 30 września 2022 r. |
Numer umowy | WBiZK/199/2022 |
Okres realizacji projektu | od 01 września do 30 września 2022 r. |
Nazwa programu | Fundusz Pomocy |
Beneficjent | Gmina Stryków |
Całkowita wartość projektu | 126 000,00 zł |
Dofinansowanie | 126 000,00 zł |
Wkład jednostki realizującej projekt | 0,00zł |
Opis: | W ramach funduszy sfinansowano m.in.: zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają na terenie gminy Stryków w wyznaczonym obiekcie. |
Tytuł projektu |
| |
Numer umowy | - | |
Okres realizacji projektu |
| |
Nazwa programu | ,,Laboratoria przyszłości” - inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów | |
Beneficjent | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Strykowie | |
Całkowita wartość projektu | 402.600,00 zł | |
Dofinansowanie | 402.600,00 zł | |
Wkład jednostki realizującej projekt | 0,00zł | |
Opis: | Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych |
Tytuł projektu |
| |
Numer umowy | ||
Okres realizacji projektu |
| |
Nazwa programu | Fundusz Pomocy | |
Beneficjent | Gmina Stryków | |
Całkowita wartość projektu | 386 400,00 zł | |
Dofinansowanie | 386 400,00 zł | |
Wkład jednostki realizującej projekt | 0,00zł | |
Opis: | W ramach funduszy sfinansowano m.in.: zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają na terenie gminy Stryków w wyznaczonym obiekcie. |
Tytuł projektu |
| |
Numer umowy | ||
Okres realizacji projektu |
| |
Nazwa programu | Fundusz Pomocy | |
Beneficjent | Gmina Stryków | |
Całkowita wartość projektu | 568 400,00 zł | |
Dofinansowanie | 568 400,00 zł | |
Wkład jednostki realizującej projekt | 0,00zł | |
Opis: | W ramach funduszy sfinansowano m.in.: zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają na terenie gminy Stryków w wyznaczonym obiekcie. |
Tytuł projektu | Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 | |
Numer umowy | 23/2022/KWS | |
Okres realizacji projektu | Umowę podpisano 07.04.2022. Realizacja rozpocznie się po uzyskaniu środków finansowych. Okres realizacji projektu do 31. 12.2022 | |
Nazwa programu |
| |
Beneficjent | Gmina Stryków | |
Całkowita wartość projektu | 114 655, 00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 finansowanie modułu II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 | |
Dofinansowanie | 114 655, 00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 finansowanie modułu II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 | |
Wkład jednostki realizującej projekt | 0 | |
Opis: | Realizacja modułu II w ramach programu „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2022, oraz przyjętego przez Radę Miejską w Strykowie programu osłonowego „Opieka na odległość dla seniorów Gminy Stryków na rok 2022”, polegający na zakupie usługi wsparcia w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania, poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Program będzie realizowany przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie. W ramach programu udziela się wsparcia seniorom w zakresie wyposażenia ich w bezpłatną teleopaskę tzw. „opaskę bezpieczeństwa”. Teleopaska będzie pod względem funkcjonalności dopasowana do potrzeb osób w wieku powyżej 65 lat oraz będzie posiadała co najmniej trzy z następujących funkcji: - przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS, - detektor upadku, - czujnik zdjęcia opaski, - lokalizator GPS, - funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrami obsługi i opiekunami, - funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja). Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor w zależności od sytuacji podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi, w szczególności może on poprosić o interwencję w miejscu zamieszkania rodziny lub innych bliskich seniora, poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej, wezwać służby ratunkowe. Adresatami programu są mieszkańcy Gminy Stryków, w wieku 65 lat i więcej, którzy ze względu na stan zdrowia mają problemy w samodzielnym funkcjonowaniu, mogą oni prowadzić samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkać z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. |
Tytuł projektu | Program „Wspieraj seniora” 2021 | |
Numer umowy |
| |
Okres realizacji projektu | 01.07.2021 do 31.12.2021 | |
Nazwa programu |
| |
Beneficjent | Gmina Stryków | |
Całkowita wartość projektu | 21636, 00 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 | |
Dofinansowanie | 21636, 00 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 | |
Wkład jednostki realizującej projekt | - | |
Opis | Zapewnienie usługi wsparcia seniorom, którzy w stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu, nie mając zabezpieczenia artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej. Program jest adresowany do seniorów, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia COVID-19, osób poniżej 70 roku życia, którzy pozostaną w domu w związku z zakażeniem Covid – 19, w przypadku braku możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej tych osób. Wsparcie realizowane jest przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie poprzez świadczenie pomocy seniorom przez pracowników socjalnych. | |
Link do strony programu | - | |
- |
Tytuł projektu | Program „Program asystent rodziny na rok 2020” | |
Numer umowy | /a/104/2020 | |
Okres realizacji projektu |
| |
Nazwa programu | Program „Program asystent rodziny na rok 2020” | |
Beneficjent | Gmina Stryków | |
Całkowita wartość projektu | 3400, 00 zł | |
Dofinansowanie | 3400,00 zł | |
Wkład jednostki realizującej projekt | - | |
Opis | Celem Programu jest wzmocnienie asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny, w tym realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Asystenci rodziny to grupa profesjonalistów, która w znaczący sposób i w znacznej liczbie aktywnie wspierali rodziny z dziećmi w tak trudnym czasie epidemii, choroby COVID–19. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie wykorzystał dofinasowanie na wypłatę dodatku do wynagrodzenia zatrudnianych asystentów rodziny. | |
Link do strony programu | - | |
- |
Tytuł projektu | Program „Wspieraj seniora” – edycja 2020 | |
Numer umowy |
| |
Okres realizacji projektu | 20.10.2020 do 31.12.2020 | |
Nazwa programu | Program „Wspieraj seniora” 2020
| |
Beneficjent | Gmina Stryków | |
Całkowita wartość projektu | 10.770,00 zł | |
Dofinansowanie | 8.616,00 zł | |
Wkład jednostki realizującej projekt | 2.154,00 zł | |
Opis: |
|
Tytuł projektu | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa | |
Numer umowy |
| |
Okres realizacji projektu | od 03.2020 do 31.12.2020 | |
Nazwa programu | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
| |
Beneficjent | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie | |
Całkowita wartość projektu | 15.000,00zł | |
Dofinansowanie | 12.000,00zł | |
Wkład jednostki realizującej projekt | 3.000,00zł | |
Opis: |
|
Tytuł projektu | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
| |
Numer umowy |
| |
Okres realizacji projektu | od 03.2020 do 31.12.2020 | |
Nazwa programu | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa | |
Beneficjent | Gmina Stryków/Szkoła Podstawowa w Dobrej | |
Całkowita wartość projektu | 15.000,00zł | |
Dofinansowanie | 12.000,00zł | |
Wkład jednostki realizującej projekt | 3.000,00zł | |
Opis: | Dotacja celowa przyznana Gminie Stryków na zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Dobrej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, realizowanego na podstawie Uchwały 180/2015 z dnia 06.10.2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Program ma na celu wzmocnienie aktywności czytelniczej społeczeństwa oraz rozwój bibliotek w Polsce poprzez realizację priorytetów: |
Tytuł projektu | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa | |
Numer umowy |
| |
Okres realizacji projektu | od 03.2020 do 31.12.2020 | |
Nazwa programu | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
| |
Beneficjent | Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach | |
Całkowita wartość projektu | 4.000,00zł | |
Dofinansowanie | 3.200,00zł | |
Wkład jednostki realizującej projekt | 800,00zł | |
Opis: | W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupione zostały książki do biblioteki szkolnej. W związku z powyższym promowano czytelnictwo nowości wydawniczych w następujący sposób: - Konkurs Mistrz Pięknego Czytania - Udział w projekcie Czytam z klasą - Praca plastyczna Mój ulubiony bohater literacki - Zapoznawanie dzieci z nowościami czytelniczymi - Akcja Moja książka na weekend |
Tytuł projektu | LIPKOWIANKA na ludowo |
Nazwa programu | Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2019 |
Beneficjent | Dom Kultury w Niesułkowie |
Całkowita wartość projektu | 18 000,00 zł |
Dofinansowanie | 18 000,00 zł |
Opis | Zespół Lipkowianka otrzymał nowe komplety strojów ludowych dzięki zakończeniu projektu LIPKOWIANKA NA LUDOWO realizowanego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2019. Dom Kultury w Niesułkowie w edycji programu EtnoPolska 2019, na realizację w/w projektu otrzymał 18 tys. zł. Teraz, zespół który działa już 33 lata, ma nowe stroje w skład których wchodzi:
Realizacja projektu dała także możliwość integracji społeczeństwa, zaangażowania się w nowe doświadczenie związane z propagowaniem kultury lokalnej, podniesienia wartości zespołu i zwiększenia pozytywnego odbioru artystycznego. Członkowie z większym zaangażowaniem przystępują do realizacji nowych inicjatyw, planują na większą skalę swoją działalność, co wpłynie również na większe zainteresowanie folklorem, tradycjami i kulturą regionu oraz wartościami z nich wynikającymi. |
Tytuł projektu | „Uczeń na wsi” |
Numer umowy | 000208/15/D |
Okres realizacji projektu | 01-09-2009 do 31-07-2010 |
Nazwa programu | „Uczeń na wsi” projekt Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
Beneficjent | Gmina Stryków |
Całkowita wartość projektu | 38.803,00zł |
Dofinansowanie | 38.803,00zł |
Wkład jednostki realizującej projekt | 0,00zł |
Opis: | Beneficjent: uczniowie niepełnosprawni: |
Tytuł projektu | Szczepienie dziewcząt z rocznika 1996, mieszkanek Gminy Stryków, przeciwko rakowi szyjki macicy. |
Okres realizacji projektu | 14.05.2010r. - 30.03.2011r. |
Nazwa programu | Fundusz prewencyjny PZU Życie SA |
Beneficjent | Gmina Stryków |
Całkowita wartość projektu | 58.995,00 PLN |
Dofinansowanie | 20.000,00 PLN |
Wkład jednostki realizującej projekt | 38.995,00 PLN |
Opis: | W ramach projektu zaszczepiono 57 dziewcząt z terenu Gminy Stryków. |
Tytuł projektu | Szczepienie dziewcząt z rocznika 1995, mieszkanek Gminy Stryków, przeciwko rakowi szyjki macicy. |
Okres realizacji projektu | 04.05.2009r. – 30.03.2010r. |
Nazwa programu | Fundusz prewencyjny PZU Życie SA |
Beneficjent | Gmina Stryków |
Całkowita wartość projektu | 73.080,00 PLN |
Dofinansowanie | 50.000,00 PLN |
Wkład jednostki realizującej projekt | 23.080,00 |
Opis: | W ramach projektu zaszczepiono 67 dziewcząt z terenu Gminy Stryków. |
Tytuł projektu | Akcja szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy dla dziewcząt klas gimnazjalnych (I-II) w Strykowie i Bratoszewicach w 2008 roku. |
Okres realizacji projektu | 18.06.2008r. - 17.12.2008r. |
Nazwa programu | Fundusz prewencyjny PZU Życie SA |
Beneficjent | Gmina Stryków |
Całkowita wartość projektu | 133.770,00 PLN |
Dofinansowanie | 106.905,00 zł |
Wkład jednostki realizującej projekt | 20.481,00 |
Opis: | Gmina Stryków w 2008 r. wraz z PZU Życie rozpoczęła akcję szczepień dziewcząt z rocznika 1993 i 1994. Szczepionka ta zapobiega zakażeniom, aż czterema typami wirusa brodawczaka (HPV). |
Tytuł projektu | „Wykonanie remontów dwóch grobów wojennych na cmentarzach rzymskokatolickich w Koźlu i Dobrej” |
Numer umowy | środki przyznano decyzją Nr FN.I.-3011-2/2005 Wojewody Łódzkiego z dn. 18 stycznia 2005 r. |
Okres realizacji projektu | od 7.06.2005 r. do dnia 30.06.2005 r. |
Nazwa programu | |
Beneficjent | Gmina Stryków |
Całkowita wartość projektu | 8700,00 zł |
Dofinansowanie | 4700,00 zł |
Wkład jednostki realizującej projekt | 4 000,00 zł |
Opis: | Wykonano remont dwóch grobów wojennych na cmentarzach rzymskokatolickich w Koźlu i Dobrej w n/w zakresie:
|
Tytuł projektu | Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "LITERATURA I CZYTELNICTWO" |
Numer umowy | 2016 r. 2011r - Umowa Nr BN/8433/11 2010r - Umowa Nr BN/8808/10w 2009r - Umowa Nr BN/10744/09w 2008r - Umowa Nr BN/11715/08w 2007r - Umowa NR 13366/BN/2007 2006r - Umowa Nr 9716 |
Okres realizacji projektu | 01.01.2016 - 30.12.2016 r. |
Nazwa programu |
Literatura i czytelnictwo. |
Beneficjent | Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie |
Całkowita wartość projektu | 2016r - 9.400,00 PLN |
Dofinansowanie | 2016r - 9.400,00 PLN |
Wkład jednostki realizującej projekt | 0,00 PLN |
Środki finansowe pozyskane w ramach tego programu wykorzystane zostały na zakup nowości wydawniczych, głównie z zakresu literatury popularno – naukowej.
2016r. - Zakupiono 328 książek
2011r. - Zakupiono 142 książki.
2010r. - Zakupiono 100 książek.
2009r. - Zakupiono 111 książek.
2008r. - Zakupiono 444 książki.
2007r. - Zakupiono 463 książki.
2006r. - Zakupiono 661 książek.