Treść strony DROGI LOKALNE
Tytuł projektu | Remont ulic w Strykowie |
---|---|
Numer umowy | 66/RG/2023 z dnia 29.08.2023 r. |
Termin realizacji zadania | 31.12.2023 r. |
Nazwa programu | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg |
Beneficjent | Gmina Stryków
|
Całkowita wartość projektu | 976 990,46 zł |
Dofinansowanie | 586 194,00 zł |
Wkład jednostki realizującej projekt | 390 796,46 zł |
Opis: | W wyniku realizacji zadania odnowione zostały nawierzchnie ulic Słowackiego, Staszica, Orzeszkowej, Szafera, Stary Rynek stanowiących spójny ciąg komunikacyjny. Ponadto realizacja zadania zwiększyła bezpieczeństwo kierowców i komfort jazdy, usunęła niebezpieczeństwo omijania ubytków oraz ewentualne uszkodzenia pojazdów, a także zwiększyła bezpieczeństwo pieszych i innych niechronionych uczestników ruchu, którzy wcześniej byli narażeni na ewentualne potrącenia przez samochody wymijające uszkodzenia w nawierzchni. Inwestycja zapewniła także mieszkańcom lepszą jakość połączenia do centrum Strykowa, gdzie zlokalizowane są ważne ośrodki publiczne. |
Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg |
Tytuł projektu | Budowa drogi od miejscowości Ługi w kierunku Michałówka |
---|---|
Numer umowy | 118/G/2020 z dnia 1.06.2020 r. |
Okres realizacji projektu | 2020/2021 |
Nazwa programu | Fundusz Dróg Samorządowych (aktualna nazwa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Zmiana nazwy dokonana zgodnie z Ustawą z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw). |
Beneficjent | Gmina Stryków
|
Całkowita wartość projektu | 2 516 868,64 zł |
Dofinansowanie z budżetu państwa | 1 258 434,00 zł |
Wkład jednostki realizującej projekt | 1 258 434,64 zł |
Opis: | Zadanie zrealizowane w Powiecie Zgierskim, Gminie Stryków w miejscowościach Ługi, Michałówek, Sosnowiec. W ramach planowanego przedsięwzięcia wybudowano drogę gminną Nr 120325 E, poszerzając granice istniejącego pasa drogowego do szerokości min. 15 m. Drogę podzielono na dwa odcinki tj. A-B-C oraz D-B-E. |
Tytuł projektu | BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁUGI - CESARKA (w tym rozbudowa istniejących odcinków drogi gminnej 120323E) |
---|---|
Numer umowy | 209/II/2019 z dnia 11.12.2019 r. |
Okres realizacji projektu | 2019 - 2020 |
Nazwa programu | Fundusz Dróg Samorządowych (aktualna nazwa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Zmiana nazwy dokonana zgodnie z Ustawą z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw). |
Beneficjent | Gmina Stryków
|
Całkowita wartość projektu | 2 052 602,81 zł |
Dofinansowanie z budżetu państwa | 929 766,00 PLN |
Wkład jednostki realizującej projekt | 1 122 836,81 zł |
Opis: | Zadanie zostało realizowane w Powiecie Zgierskim, Gminie Stryków w miejscowościach Ługi, Cesarka Sosnowiec. Droga zrealizowana jest częściowo w nowym śladzie ze względu na spełnienie odpowiednich warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa przyszłych użytkowników drogi. Realizacja zadania została podzielona na etapy. W pierwszym etapie zrealizowano prace związane z wycinką drzew rosnących w pasie drogowym. Prace były konieczne do wybudowania bezpiecznej drogi w nowym śladzie. W drugim etapie pobudowano drogę łączącą drogę gminną 120323E relacji Cesarka - Sosnowiec z drogą gminną 120323E relacji Ługi – Dobieszków wraz z budową skrzyżowań. W układzie komunikacyjnym droga została zaliczona do klasy "L" - lokalna. Realizacja została podzielona na dwa odcinki. Pierwszy o długości 529,80 m, drugi - długości 156,80 m. |
Tytuł projektu | Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej 708 do drogi powiatowej nr 5104E (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy) |
---|---|
Numer umowy | nr 21/II/2019 z dnia 25.09.2019 |
Okres realizacji projektu | 2019 - 2023 |
Nazwa programu | Fundusz Dróg Samorządowych (aktualna nazwa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Zmiana nazwy dokonana zgodnie z Ustawą z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw). |
Beneficjent | Gmina Stryków
|
Całkowita wartość projektu | 8 932 001,68 zł |
Dofinansowanie z budżetu państwa | 2 957 934,00 zł |
Wkład jednostki realizującej projekt | 5 974 067,68 zł |
Opis: | Budowa i przebudowa realizowana jest częściowo w istniejącym śladzie drogi gruntowej oraz w nowym śladzie. Droga stanowi istotny element lokalnej komunikacji, ponieważ łączy drogę wojewódzką nr 708 z drogą powiatową nr 5104E oraz tereny inwestycyjne. Realizacja zadania została podzielona na części. W pierwszy części zrealizowano prace związane z przebudową mostu na rzece Moszczenicy. Prace były konieczne, aby przywrócić ruch na drodze. Druga część przewiduje budowę w dwóch etapach odcinka drogi łączącej drogę wojewódzką 708 z drogą powiatową nr 5104E wraz z przebudową skrzyżowania na drodze wojewódzkiej 708 oraz skrzyżowania w drodze powiatowej 5104E. |
Tytuł projektu | Remont drogi gminnej nr 120303E na odcinku Osse - Bronin w gminie Stryków. |
---|---|
Numer umowy | 59/2019 z dnia 27.08.2019 |
Okres realizacji projektu | 22.03.2019 - 31.08.2019 |
Nazwa programu | Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 |
Beneficjent | Gmina Stryków
|
Całkowita wartość projektu | 279 539,35 PLN |
Dofinansowanie z budżetu państwa | Dotacja budżetu państwa: 139 769,00 PLN |
Wkład jednostki realizującej projekt | 139 770,35 PLN |
Opis: | Remont drogi gminnej nr 120303E na odcinku Osse - Bronin o długość 1352 mb (1,352 km) polegał na odbudowie istniejącej nawierzchni poprzez ułożenie nakładki asfaltowej na szerokości 4,1 m i grubości 4 cm oraz uzupełnieniu poboczy kruszywem łamanym grubości 5 cm.
|
Tytuł projektu | Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II- Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój. |
---|---|
Numer umowy | 4/NPPDL/FE-IV/2014 |
Okres realizacji projektu | 15.03.-31.08.2014 |
Nazwa programu | Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój |
Beneficjent | Gmina Stryków
|
Całkowita wartość projektu | 4 971 755,05 PLN |
Dofinansowanie | Dotacja budżetu państwa: 2 483 988,00 PLN Dotacja Starostwa Zgierskiego: 1 370 000,00 PLN |
Wkład jednostki realizującej projekt | 1 117 767,05 PLN |
Opis: | Zadanie objęło przebudowę dróg powiatowych Nr 5112 E, 5111E, 5110E, dróg gminnych Nr 120311E, 120333E, 120334E, drogi gminnej bez nadanego numeru (działka nr 171) oraz remont dróg gminnych 120303E, 120304E, 120311E. W ramach inwestycji przebudowano nawierzchnię dróg, podniesiono parametry techniczne dróg w szczególności dróg gruntowych, wykonano zjazdy na posesje z kostki brukowej, poprawiono sieć rowów przydrożnych, przebudowano przepusty. W celu podniesienia bezpieczeństwa zamontowane zostały bariery energochłonne, uzupełniono oznakowanie pionowe i wykonano nowe oznakowania poziome oraz przejścia dla pieszych. W obrębie Szkoły Podstawowej w Koźlu utworzono zatoczki dla autobusów szkolnych dowożących młodzież do szkół oraz wyremontowano chodnik, jak również wybudowano dodatkowy zjazd przeciwpożarowy do szkoły. W newralgicznych miejscach zainstalowane zostały lustra drogowe. W obrębie kościoła parafialnego w Koźlu zmianie uległa organizacja ruchu, wyodrębniony został chodnik i utworzony nowy parking, a także zainstalowano bariery U-11a separujący ruch pieszych od ruchu pojazdów mechanicznych. |
Tytuł projektu | Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój |
---|---|
Numer umowy | 10/NPPDL/FE-IV/2013 |
Okres realizacji projektu | 24.04.2013 r. – 03.10.2013 r. |
Nazwa programu | Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój |
Beneficjent |
Gmina Stryków |
Całkowita wartość projektu | 2 136 544,96 PLN |
Dofinansowanie | 955 704,00 zł Powiat Zgierski - 350 000,00 PLN Prywatny podmiot gospodarczy - 25 000,00 PLN |
Wkład jednostki realizującej projekt | 805 840,96 PLN |
Opis: | W ramach projektu wyremontowano drogę powiatową Nr 5113 E (ul. Grunwaldzka w Strykowie) oraz przebudowano drogi gminne Nr 120763, Nr 120760, Nr 120768 (ul. Wolska, Krótka, Ogrodowa), a także wykonano remont dróg gminnych Nr 120751 (ul. Grunwaldzka) i Nr 120762 (ul. Stryjkowskiego i pl. Łukasińskiego). Podstawowy zakres inwestycji obejmował rozbiórkę istniejących nawierzchni jezdni z płyt betonowych (trylinki) oraz asfaltu a także rozbiórkę chodników wykonanych z płytek betonowych 30x30cm. Po wykonaniu wszelkich prac rozbiórkowych i uporządkowaniu terenu wykonano nową nawierzchnię jezdni bitumicznej, budowę chodników ze zjazdami o nawierzchni z betonowej kostki brukowej a także zapewniono prawidłowe odwodnienie pasa drogowego poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej. Długość wyremontowanych/przebudowanych dróg 1660 m |
Tytuł projektu | Przebudowa dróg lokalnych w miejscowości Bratoszewice |
---|---|
Numer umowy | 11/NPPDL/FE-IV/2012 |
Okres realizacji projektu | 05.10.2011r. - 23.08.2012r. |
Nazwa programu | Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój |
Beneficjent | Gmina Stryków |
Całkowita wartość projektu | 503 232,48 PLN |
Dofinansowanie | 149 469,74 PLN Powiat Zgierski - 60 000 PLN |
Wkład jednostki realizującej projekt | Gmina Stryków - 288 762,74 PLN |
Opis: | Zadanie obejmowało przebudowę drogi powiatowej Nr 5112E (ul. Szkolna w Bratoszewicach) oraz drogi gminnej Nr 120315 (u. Nowości w Bratoszewicach). |
Tytuł projektu | Przebudowa drogi gminnej Ciołek - Anielin Swędowski |
---|---|
Numer umowy | 55/NPPDL/FE.IV/2011 |
Okres realizacji projektu | 28.03.2011 - 16.08.2011 |
Nazwa programu | Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 |
Beneficjent | Gmina Stryków |
Całkowita wartość projektu | 465 677,14 PLN |
Dofinansowanie | 232 838,57 PLN |
Wkład jednostki realizującej projekt | 232 838,57 PLN |
Opis: | W ramach projektu wykonano dwukierunkową jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 4,0 m i 4,5 m. Zainstalowano również urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - barierę energochłonną. |
Tytuł projektu | Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność: ul. Wschodnia, Rolnicza, Piłsudskiego, Cmentarna, Cicha (II etap). |
---|---|
Numer umowy | 3/NPPDL/FE.V/2010 |
Okres realizacji projektu | 24.02.2010 - 30.11.2010 |
Nazwa programu | Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 |
Beneficjent | Gmina Stryków |
Całkowita wartość projektu | 1 072 741,41 PLN |
Dofinansowanie | 536 370,70 PLN 250 000,00 PLN - Powiat Zgierski |
Wkład jednostki realizującej projekt | 286 370,70 PLN |
Opis: | Etap II obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej dróg kategorii KR-1 w ulicach Piłsudskiego i Cmentarnej osiedla "Wolność w Strykowie z włączeniem do istniejącej drogi asfaltowej w ul. Targowej wraz z montażem wpustów kanalizacji deszczowej oraz regulacją niwelety istniejących studzienek rewizyjnych. |
Tytuł projektu | „Przebudowa ulic w Strykowie w oś. Wolność: ul. Wschodnia, Rolnicza, Piłsudskiego, Cmentarna, Cicha I etap wraz z rozszerzeniem zadania. |
---|---|
Numer umowy | 27/NPPDL/FE.V/09 |
Okres realizacji projektu | 23.04.2009 - 30.11.2009r |
Nazwa programu | Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011- I nabór |
Beneficjent | Gmina Stryków |
Całkowita wartość projektu | 2.327.778,62 PLN |
Dofinansowanie | 1.163.889,31 PLN |
Wkład jednostki realizującej projekt | 1.163.889,31 PLN |
Opis: | W ramach realizacji zadania wykonano:
|